
[bookly-form]
| ردیف | خدمت | هزینه (ریال) |
|---|---|---|
| 1 | ویزیت | 2.000.000 |
| 2 | ترمیم یک سطحی | 30.000.000 |
| 3 | ترمیم دو سطحی | 35.000.000 |
| 4 | ترمیم سه سطحی | 40.000.000 |
| 5 | ترمیم چهار سطحی (بیلداپ) | 48.000.000 |
| 6 | درمان ریشه تک کانال | 50.000.000 |
| 7 | درمان ریشه دو کانال | 70.000.000 |
| 8 | درمان ریشه سه کاناله و بیشتر | 100.000.000 |
| 9 | کشیدن هر دندان قدامی | 15.000.000 |
| 10 | کشیدن هر دندان خلفی | 25.000.000 |
| 11 | کشیدن هر دندان عقل | 50.000.000 |
| 12 | جراحی نسج نرم | 40.000.000 |
| 13 | جراحی نسج سخت (نیمه نهفته) | 80.000.000 |
| 14 | جراحی نسج سخت (نهفته) | 100.000.000 |
| 15 | خارج کردن ریشه باقیمانده | 30.000.000 |
| 16 | ژنژیوکتومی یا ژنژیوپلاستی (چهار دندان مجاور یا بیشترین فضاهای محدود به کوادرانت یک سمت) | 53.000.000 |
| 17 | ژنژیوکتومی یا ژنژیوپلاستی (یک تا سه دندان هم جوار یا فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت) | 35.000.000 |
| 18 | درمان افزایش طول فقط از طریق برداشت بافت نرم (CL بافت نرم) جهت اقدامات ترمیمی(به ازای هر دندان) | 25.000.000 |
| 19 | درمان افزایش طول تاج کلینیکی بافت سفت (به ازای هر دندان) | 50.000.000 |
| 20 | فلپ ژنژیوال(یک تا سه دندان همجوار) | 50.000.000 |
| 21 | فلپ ژنژیوال(چهار دندان همجوار یا بیشتر) | 65.000.000 |
| 22 | پیوند جایگزنی استخوان(GBR)(به ازای هرواحد)(فقط قرار دادن استخوان) | 45.000.000 |
| 23 | GTR(مخصوص دندان ها) (به ازای هر واحد) | 55.000.000 |
| 24 | پیوند بافت نرم پایدار | 60.000.000 |
| 25 | وج مزیالی یا دیستالی تک دندان | 51.000.000 |
| 26 | FGG یک واحدی | 120.000.000 |
| 27 | FGG به ازای هر واحد اضافه | 40.000.000 |
| 28 | جرمگیری کامل داخل دهانی(تخصصی) | 48.000.000 |
| 29 | درمان اکسپلنت(EXPLANT) (هر واحد) | 60.000.000 |
| 30 | درمان پری ایمپلنتایتیس بدون پیوند استخوان و فقط پاکسازی | 60.000.000 |
| 31 | کشیدن دندان شیری قدامی | 10.000.000 |
| 32 | کشیدن دندان شیری خلفی | 15.000.000 |
| 33 | پالپوتومی شیری | 30.000.000 |
| 34 | پاپکتومی شیری | 40.000.000 |
| 35 | جرم گیری و بروساژ دو فک | 20.000.000 |
| 36 | فلوراید تراپی دو فک | 30.000.000 |
| 37 | استریپ هر دندان | 10.000.000 |
| 38 | بندو لوپ | 30.000.000 |
| 39 | اس اس کراون | 40.000.000 |
| 40 | سدیشن کودکان تا 12 سال توسط متخصص بیهوشی | 80.000.000 |
| 41 | بیهوشی جنرال | 100.000.000 |
| 42 | پروتز ثابت PFM(هر واحد) | 100.000.000 |
| 43 | پروتز ثابت PFM(هر واحد پونتیک) | 70.000.000 |
| 44 | پست و کور ریختگی(هر واحد) | 40.000.000 |
| 45 | روکش تمام سرامیک | 120.000.000 |
| 46 | لمینیت | 140.000.000 |
| 47 | خارج کردن روکشهای قدیمی بهم چسبیده | 20.000.000 |
| 48 | چسباندن روکشهای قدیمی(هر واحد) | 10.000.000 |
| 49 | خارج کردن پست و کور و پین | 25.000.000 |
| 50 | اوردنچر هر فک بر پایه بال | 1.500.000.000 |
| 51 | اوردنچر هر فک بر پایه بار | 2.000.000.000 |
| 52 | پروتز کامل هر فک | 400.000.000 |
| 53 | یک واحد ایمپلنت کره ای One Q | 150.000.000 |
| 54 | یک واحد ایمپلنت کره ای SQ | 180.000.000 |
| 55 | یک واحد ایمپلنت کره ای Dio | 220.000.000 |
| 56 | یک واحد ایمپلنت نئودنت سوئیسی | 350.000.000 |
| 57 | یک واحد ایمپلنت اشترومن سوئیسی(معمولی) | 400.000.000 |
| 58 | یک واحد ایمپلنت اشترومن سوئیسی(راکسالید) | 480.000.000 |
| 59 | پیوند استخوان بلاک | 200.000.000 |
| 60 | پیوند استخوان برای هر واحدایمپلنت | 100.000.000 |
| 61 | GBR ناحیه همزمان با ایمپلنت | 120.000.000 |
| 62 | اکسپلنت هر واحد ایمپلنت قدیمی | 100.000.000 |
| 63 | سینوس لیفت Close | 100.000.000 |
| 64 | سینوس لیفت Open | 150.000.000 |
| 65 | فرنکتومی با لیزر | 70.000.000 |
| 66 | جراحی ضایعات دهانی جهت ارسال به پاتولوژی | 150.000.000 |

